Normandie Vitesse - Datos Técnicos
| Botadura | 1998 |
| Tonelaje bruto | 5 005 |
| Eslora | 86,62 mètres |
| Manga | 26,00 metros |
| Calado | 3,50 metros |
| Velocidad de servicio | 41 nudos |
| Tripulación | 30 |
| Capacidad pasajeros | 750 |
| Capacidad vehículos | 185 |
| Camas | no disponibles |
| Camarotes | no disponibles |
| Asientos reclinables | 750 |
| Astilleros | INCAT - Hobart, Tasmania, Australia |
| Potencia motores | 28,320 kW |
