Mont St Michel Histoire -
Datos técnicos
En el 2002 Brittany Ferries incorporó a su flota el super - ferry Mont St. Michel con un coste de80 millones de libras. el Mont St michel fué construido en los astilleros holandeses de Van der Giessen. Los retrasos para iniciar sus servicios llevaron al Mont St. Michel abandonar los astilleros holandeses y dirigirse a los astilleros de Verolme en Europort dónde finalmente se hicieron los últimos ajustes. Las prubas en alta mar tuvieron lugar en noviembre y comenzo sus servicios en diciembre de 2002.
Datos Técnicos
| Información | Cantidad |
|---|---|
| >Botatura | 2002 |
| Tonelaje bruto | 34 000 |
| Eslora | 174 metros |
| Manga | 28,50 metros |
| Calado | 6,20 metros |
| Velocidad de servicio | 22 nudos |
| Tripulación | 135 |
| Capacidad Pasajeros | 2 200 |
| Capacidad vehículos | 800 |
| Camas | 774 |
| Camarotes | 224 |
| Asientos reclinables | 460 |
| Astilleros | Van der Giessen de Noord, Pays-Bas |
| Potencia motores | 21 600 kW |
