Historia/ Datos técnicos
El Bretagne fué construido en los Astilleros del Atlantico de St. Nazaire en la región oeste del Loire. El barco fué botado el 4 de febrero y entro en servício el 16 de Julio.
El Bretagne fué sustituido en 1993 por el Val de Loire en la línea Santander/Plymouth y trasladado para cubrir la línea Portsmouth/ST. Malo. En el 2004 empezo la ruta Cherbourg/Portsmouth 2 veces a la semana y desde Septiembre de 2004 la ruta Roscoff/Plymouth.
Datos Técnicos
| Botadura | 1989 |
| Tonelaje bruto | 24,534 |
| Eslora | 151.20 metros |
| Manga | 26.00 metros |
| Calado | 6.20 metros |
| Velocidad de servício | 21 nudos |
| Tripulación | 130 |
| Capacidad Pasajeros | 2 056 |
| Capacidad vehículos | 580 |
| Camas | 1,146 |
| Camarotes | 376 |
| Asientos reclinables | 456 |
| Astilleros | St. Nazaire, France |
| Potencia de motores | 4 x 4440 kW |
