mv Pont-Aven ficha técnica
| Botadura | 2004 |
| Tonelaje bruto | 41,700 |
| Longitud | 184.60 metros |
| Manga | 30.90 metross |
| Calado | 6.80 metros |
| Velocidad | 27 nudos |
| Tripulación | 183 |
| Capacidad pasajeros | 2 400 |
| Capacidad vehículos | 650 |
| Camas | ---- |
| Cabines | 652 |
| Butacas reclinables | 47 |
| Astilleros | Meyer Werft, Papenburg, Germany |
| Potencia motores | 50 400 kW |
| Potencia propulsion | 43 200 kW |
