Listado de tipos de camarotes
Disponibilidad en nuestros Navíos
| Acomodación a bordo* | ||||||||
| Camarote Commodore | 18 | 8 | – | 16 | 8 | – | – | – |
| Camarote de lujo | 16 | – | - | – | – | 8 | – | – |
| Camarote Club "Plus" capacidad 4 personas | - | – | 8 | - | – | – | – | – |
| Camarote Club capacidad 4 personas | 56 | – | 96 | 49 | – | – | – | – |
| Camarote cuádruple exterior | 106 | 68 | - | 37 | 139 | 106 | – | – |
| Camarote cuádruple interior | 158 | 105 | 42 | 110 | 27 | 66 | – | – |
| Camarote doble exterior | 12 | – | 6 | – | 3 | 57 | – | – |
| Camarote doble interior | 284 | 42 | 95 | 149 | 33 | – | – | – |
| Asientos reclinables | 47 | 416 | 336 | 454 | 416 | - | C50, R100, G568 | 850 |
| cunas | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | – | – |
| Normandie Vitesse - Asientos reclinables: C=Commodore, R= sobre reserva prévia, G=Gratuito | ||||||||
