||
St Malo - Portsmouth Horarios
Ùltima actualización de horarios: 13:00 - 30/07/2010
St Malo - Portsmouth [ visualizar Portsmouth - St Malo ]
julio 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s |
| 10:30 | 18:15 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
agosto 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m |
| 10:30 | 18:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||
| 10:45 | 18:15 | BR | BR | BR | ||||||||||||||||||||||||||||
septiembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j |
| 10:30 | 18:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR |
octubre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d |
| 10:25 | 18:15 | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||
| 23:00 | 08:45 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
noviembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m |
| 09:40 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:20 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||||
| 11:40 | 18:20 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:45 | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||
diciembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v |
| 08:00 | 16:00 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:25 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||||||
| 10:45 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11:40 | 19:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:45 | BR | BR | BR | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 08:45 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
enero 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l |
| 09:15 | 17:30 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:30 | 17:30 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:50 | 18:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||||||
| 10:45 | 18:20 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11:15 | 18:20 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22:00 | 08:45 | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
| 23:30 | 08:45 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
febrero 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l |
| 09:50 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:00 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 18:20 | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | PA | PA | PA | PA | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||||||||
| 22:00 | 08:45 | PA | PA | PA | PA | PA | |||||||||||||||||||||||
marzo 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j |
| 09:20 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 09:40 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:15 | 18:20 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | PA | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||||||
| 22:00 | 08:45 | PA | PA | PA | ||||||||||||||||||||||||||||
abril 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s |
| 09:40 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:10 | 18:20 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||
mayo 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m |
| 10:30 | 18:20 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||||||
Portsmouth - St Malo [ visualizar St Malo - Portsmouth ]
julio 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s |
| 20:30 | 08:15 | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
agosto 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m |
| 20:30 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||
| 20:30 | 08:35 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 08:50 | BR | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
septiembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j |
| 20:30 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR |
octubre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d |
| 20:30 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||
| 20:30 | 08:40 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
noviembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m |
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||
| 20:15 | 08:30 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:30 | 07:30 | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
diciembre 2010
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v |
| 10:30 | 21:20 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 06:15 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||||
| 20:15 | 08:50 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:45 | 07:40 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00 | 08:15 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
enero 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l |
| 20:15 | 07:00 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 07:15 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 07:50 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:00 | BR | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | PA | ||||||||||||
| 20:15 | 08:30 | PA | PA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 09:10 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
febrero 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l |
| 20:15 | 07:50 | BR | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:00 | BR | BR | ||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | PA | PA | PA | PA | PA | PA | BR | BR | BR | PA | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||||
| 20:15 | 08:40 | PA | |||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 09:30 | PA | |||||||||||||||||||||||||||
marzo 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j |
| 20:15 | 07:15 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 07:30 | BR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | PA | BR | BR | BR | BR | BR | PA | BR | BR | BR | PA | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | ||||||
| 20:15 | 08:20 | PA | ||||||||||||||||||||||||||||||
abril 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s |
| 20:15 | 07:40 | BR | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |
mayo 2011
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALIDA | LLEGADA | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v | s | d | l | m |
| 20:15 | 08:15 | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | BR | |||||||||||||||||||||||
